Audio-Technica AT2050
Detailní popis produktu
Audio-Technica AT2050 (kondenzátorový mikrofon se třemi směrovými charakteristikami) je ideální do studia i na live použití pro snímání vokálů, piána, smyčců, na overheady, kytarové boxy atd. Nabízí tři přepínatelné směrové charakteristiky: koule, kardioida a osmička. Jeho kapsle s dvojitou velkou membránou udržuje přesně definovanou směrovou charakteristiku napříč jeho celým frekvenčním rozsahem (20 – 20.000 Hz). AT2050 zvládne zpracovat vysoké hladiny akustického tlaku (149 dB, 159 dB s 10 dB útlumem) a má velmi nízký šum (17 dB SPL). Navíc, obě jeho membrány jsou pozlacené a zpracované speciálním procesem umělého zestárnutí, čímž je dosažena stálost zvukových vlastností po dlouhá léta používání. A nakonec, jeho špičková, ke stěnám korpusu montovaná elektronika splňuje přísné standardy firmy Audio-Technica na spolehlivost a kvalitu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Studiové mikrofony | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4961310101763 | 
| Směrová charakteristika: | Kardioida | 
| Typ: | Kondenzátorový | 
| Mikrofonní systém: | kondenzátorový, externě polarizovaný (DC Bias) | 
| Směrové charakteristiky: | kardioida, koule, osmička | 
| Frekvenční rozsah: | 20 - 20 000 Hz | 
| Ořezání nízkých frekvencí: | 80 Hz, 12 dB/oct. | 
| Citlivost (nezatížený výstup): | -42 dB (10.0 mV) re 1 V při 1 Pa | 
| Impedance: | 120 Ω | 
| Max. úroveň akustického tlaku: | 149 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D., 159 dB SPL s 10 dB útlumem (nom.) | 
| Šum: | 17 dB SPL | 
| Dynamický rozsah (typ.): | 132 dB, 1 kHz při max. SPL | 
| Odstup signál / šum: | 77 dB, 1 kHz při 1 Pa | 
| Fantomové napájení: | 11 - 52 V DC (± 4 V), 4,7 mA typicky | 
| Přepínání: | volba směr. charakteristiky / Flat / basový filtr / 10 dB útlum (nom.) | 
| Výstupní konektor: | integrovaný 3-pinový XLRM | 
| Rozměry: | 170 mm délka, 52 mm max. průměr těla | 
| Hmotnost: | 412 g | 
| Příslušenství: | AT8458 odpružený držák pro stojany se závitem 5/8”-27, závitová redukce z 5/8”-27 na 3/8”-16, měkké ochranné pouzdro | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
